2023-05-15 17:21:35 来源:证券时报网
(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1069.53亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有674只,下跌的有73只。
证券时报•数据宝统计,截至5月15日收盘,全市场788只ETF基金,合计成交额1069.53亿元,分类型统计,股票型合计成交520.68亿元、货币型合计成交213.42亿元、债券型合计成交170.34亿元、QDII合计成交149.49亿元、商品型合计成交15.60亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有674只,占比88.57%,涨幅超2%的有143只,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)收盘上涨6.47%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华富中证稀有金属主题ETF(561800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)等,分别上涨5.68%、5.57%、5.39%。今日下跌的有73只,占比9.59%,跌幅居前的有国泰中证影视主题ETF(516620)、影视ETF(159855)、华夏中证文娱传媒ETF(516190)等,分别下跌4.23%、3.93%、2.17%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有136只、7只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.658 | 6.47 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.707 | 5.68 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.720 | 5.57 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.899 | 5.39 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.663 | 4.41 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.945 | 4.19 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.677 | 4.15 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.693 | 4.05 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.096 | 4.02 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.860 | 3.99 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.606 | 3.88 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.804 | 3.88 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.050 | 3.86 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.924 | 3.82 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.698 | 3.71 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.094 | 3.70 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 1.036 | 3.60 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.720 | 3.60 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.782 | 3.58 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.992 | 3.55 |
159863 | 光伏产业 | 0.825 | 3.51 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.709 | 3.50 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.037 | 3.49 |
515790 | 光伏ETF | 1.249 | 3.48 |
159871 | 有色金属 | 1.104 | 3.47 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.567 | 3.47 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.726 | 3.42 |
516880 | 光伏50 | 1.032 | 3.41 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.699 | 3.40 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.703 | 3.38 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.133 | -4.23 |
159855 | 影视ETF | 1.026 | -3.93 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.170 | -2.17 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.460 | -1.68 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.902 | -1.64 |
159805 | 传媒ETF | 1.240 | -1.43 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.770 | -1.01 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 1.986 | -1.00 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.760 | -0.91 |
561560 | 电力ETF | 1.136 | -0.87 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.944 | -0.84 |
159867 | 畜牧ETF | 0.727 | -0.82 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.000 | -0.79 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.379 | -0.79 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.779 | -0.76 |
159725 | 线上消费ETF | 0.929 | -0.75 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.441 | -0.69 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.053 | -0.66 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.002 | -0.60 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.361 | -0.58 |
516770 | 游戏动漫 | 1.377 | -0.58 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.050 | -0.57 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.058 | -0.56 |
561510 | 中医药 | 1.264 | -0.55 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.727 | -0.55 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.972 | -0.51 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.027 | -0.48 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.857 | -0.46 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.168 | -0.43 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.948 | -0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
关键词: